Plástico ignífugo de PVC para techos de cartón ondulado/hojas de techo
Las láminas para techos corrugados PPGI de Lenser existen desde hace muchos años y siguen siendo populares en la actuali
Descripción
Información básica
Técnica | laminado en caliente |
Solicitud | Moldes y troqueles, placa de envío, placa de caldera, placa de contenedor, placa de brida |
Uso especial | Herramientas de corte, herramientas de medición, cortadores en acero común, placa de acero de alta resistencia, acero resistente al desgaste, acero al silicio |
Existencias | Existencias |
Aplicación recubierta | Construcción e industria |
Recubrimiento de zinc | 62g-275g/m2 |
Forma | Ola |
nombre del producto | Hoja de acero corrugado PPGI |
Ancho | 20-1250 mm, 20-1250 mm |
Superficie | como Color Ral |
Longitud | 1-12m o como requisito |
Uso | Estructura de construcción |
Paquete de transporte | Embalaje marinero estándar |
Especificación | Q195/Q235 |
Marca comercial | Haitú |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50000ton/año |
Descripción del Producto
Láminas corrugadas para techos Lenser PPGI Han existido durante muchos años y todavía son populares hoy en día, dando un aspecto más tradicional, de hecho, el techo de acero corrugado es el único revestimiento que debe usarse en áreas de conservación. Ofrecemos muchos colores diferentes y láminas para techos galvanizadas.nombre del producto | Hoja de techo/Hoja de acero corrugado/Tejas/Hoja perfilada |
Espesor | 0,12 mm-1,2 mm o 0,3 mm/0,5 mm/0,6 mm/0,8 mm/1,0 mm |
Ancho del efecto | 820 mm/840 mm/940 mm/1000 mm/1025 mm/1050 mm/Otros |
Expandir ancho | 750mm/914mm/960mm//1000mm/1200mm/Otros |
Longitud | 2m/3m/5m/5,8m/6m/8m/11,8m/Otros |
Tipos de azulejos | YX25-205-820/YX25-205-1025/YX35-125-750/YX25-210-840/YX35-200-1000/YX14-63.5-825/YX18-76.2-836/YX14-102-918/YX12- 110-880/YX15-225-900/YX35-247.5-990/YX28-207-828/YX51-240-720/YX18-76-800... |
Tratamientos de superficie | Revestimiento de color galvanizado/Galvalume/Ral |
Recubrimiento de zinc | 30G/M2-275G/M2 o 30G/M2, 60G/M2, 275G/M2 |
Pintar | Arriba: 10 a 35 uno (5 uno + 12-20 uno) Atrás: 7 +/- 2 uno |
Uso | Techos/Pared exterior e interior |
Revestimiento | PE/PVDF/HDP/SMP |
Detalles del paquete | Tela plástica/papel marrón/placa galvanizada |
Término comercial | FOB/CFR/CIF/EXW/DDP |
MOQ | 25 toneladas (1 FCL de 20 pies) |
Plazo de pago | T/T(30% Depósito+70% ) |
Nuestro contacto
Enviar ahora